関連会社 会社概要
会社名 | 株式会社 ツルガケミカルサービス <HP> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川30号竹馬7番地1 TEL : 0770-24-5070 FAX : 0770-24-5071 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1996年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2千万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 有馬 茂人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 14名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業・貨物運送取扱事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有車両 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 北陸銀行 福井銀行 |

会社名 | 株式会社 ツルガケミカルサービス <HP> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川30号竹馬7番地1 TEL : 0770-24-5070 FAX : 0770-24-5071 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1996年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2千万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 有馬 茂人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 14名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業・貨物運送取扱事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有車両 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 北陸銀行 福井銀行 |